厦门市第14届桥牌联赛 第11轮 第10桌
厦门青年队闽南师大
薛飞
徐超陈智勇
=乔疏影NS:-7
张军华
李东浩杨思维
=陈鸿滨EW:-25
牌号开室闭室分差主队客队
1-N 2x -12-100N 2 -150-1504
2NSS 4 -13-100S 4 -1100-2005
3EWE 3NT +26-660W 3NT +2660-132016
4+W 4 =10-620W 2 +2170-79013
5NSW 4NT +23-490W 3NT +3490-98014
6EWN 4 -32-150S 1NT +2-1500
7+W 4 +1A-650E 2 =90-74012
8-N 5 =A400N 3NT =-40080013
9EWN 4 =6420N 3 +3-23065012
10+E 2 =4-110W 1NT =90-2005
11-W 3NT =2-400W 1NT =90-49010
12NSE 3 -1A50W 2 =110-602
IMP调整
IMPs938
VPs2.7617.24