厦门市第14届桥牌联赛 第11轮 第11桌
厦门规划委海洋三所
何宗淦
高隆秋谢声伟
=陈金平NS:-16
陈荣忠
王耀辉李志斌
=杜俊民EW:-2
牌号开室闭室分差主队客队
1-S 4x -3-500S 4x -2300-80013
2NSN 4 -1-100N 4 -1100-2005
3EWW 3NT +3-690E 3NT +1630-132016
4+W 4 =-620W 4 +1650-127015
5NSW 6NT =-990E 6NT -1-50-94014
6EWW 4 -1100W 2 +1140-401
7+E 3NT +2-660W 4 +1650-131016
8-E 4 -150N 5 =-40045010
9EWN 4 =420N 2 +2-17059011
10+E 2 -3300W 2 -2-20050011
11-W 1NT +2-150W 3NT -1-50-1003
12NSE 3 -150E 2 =110-602
IMP调整
IMPs2034
VPs5.7814.22