厦门市第14届桥牌联赛 第12轮 第11桌
闽南师大厦门规划委
陈智勇
陈金平李由
=张军华NS:36
王耀辉
徐超李竹
=李志斌EW:16
牌号开室闭室分差主队客队
1-S 4 =420S 3 =-14056011
2NSE 1NT =-90W 2 +1140-2306
3EWS 2 =90N 2 -150401
4+S 3NT +3690S 3NT +3-690138016
5NSW 1NTx -3500W 1NT -1-5055011
6EWN 6 =920S 3NT +2-460138016
7+W 3 -3300W 2 +11401604
8-S 4 -1-50S 4x =-59054011
9EWE 3NT -2200E 5 +1620-4209
10+E 2 =-90W 2 =110-2005
11-N 4 -1-50E 3 =140-1905
12NSW 3 -2100E 2 -1-501504
IMP调整
IMPs6212
VPs19.830.17