厦门市第14届桥牌联赛 第13轮 第12桌
闽南师大龙岩桥协
陈智勇
阮龙盛赖赠辉
=陈鸿滨NS:1
张庆原
徐超张军华
=范胜松EW:-1
牌号开室闭室分差主队客队
1-E 4 +1-450E 4 +1450-90014
2NSS 3NT -1-100S 2NT =-120201
3EWS 3NT +3490S 3NT +2-46095014
4+S 3 =110S 2 +3-1502606
5NSE 3NT =-400E 3NT =400-80013
6EWW 4 =-620W 4 =620-124015
7+S 4x +1990S 4 +2-680167017
8-W 4 -150W 2 +1140-903
9EWN 2 -2-100E 2 =90-1905
10+W 6 =-1370E 3NT +2660-203019
11-N 3NT +1430N 3NT +1-43086013
12NSW 5x -2300N 5x -12001003
IMP调整
IMPs2419
VPs11.708.30