厦门市第14届桥牌联赛 第14轮 第12桌
龙岩桥协海洋三所
阮龙盛
谢声伟高隆秋
=赖赠辉NS:-20
陈荣忠
范胜松张庆原
=杜俊民EW:-15
牌号开室闭室分差主队客队
1-E 4 +22-480W 3NT +3490-97014
2NSW 3 =Q-140W 4 -1-50-903
3EWW 4 +14-650W 4 +1650-130016
4+E 4 +1Q-650E 4 +1650-130016
5NSW 5x -2K300N 4x =-790109014
6EWN 5x -43-800E 5 =650-145016
7+W 3NT +1Q-630W 6NT -2-200-43010
8-S 3NT +18430E 2 -3-15058011
9EWS 5x -23-300S 5x -2300-60012
10+W 3 -1A100W 2 =110-10
11-S 6 -1K-50S 4 +1-4504009
12NSS 3NT +26660N 3NT +2-660132016
IMP调整
IMPs1243
VPs2.4417.56