厦门市第14届桥牌联赛 第18轮 第3桌
汕头君悦福建汉石
蔡仰伟
张健温春泉
=沈志忠NS:9
黄贺
李澎李秋元
=王毅EW:-2
牌号开室闭室分差主队客队
1-S 3NT +1430S 4 =6-42085013
2NSE 6 -150E 5 =K450-4009
3EWN 4 +1450N 4 +23-48093014
4+W 6 =-1430W 6 =A1430-286021
5NSE 4 +1-450E 4 +1K450-90014
6EWN 5 =400N 3NT +3J-49089013
7+E 3NT +13-630W 3NT +18630-126015
8-S 2 -2-100S 2 -1650-1504
9EWS 1 -1-50S 1NT -1550-1003
10+N 3NT =600N 3NT =3-600120015
11-W 4 +2-480W 4 +2J480-96014
12NSE 5 +1-480E 4 +25480-96014
IMP调整
IMPs116
VPs11.708.30