厦门市第14届桥牌联赛 第18轮 第10桌
厦门理工学院海洋三所
张庆勇
杜俊民周娟
=邓洪鉴NS:-3
陈荣忠
于季刚金玉狮
=谢声伟EW:-1
牌号开室闭室分差主队客队
1-S 3NT +1430N 5 -1J503809
2NSE 4 +1-450E 4 +1450-90014
3EWN 4 +1450N 4 +2K-48093014
4+W 6 =-1430W 6 +121460-289021
5NSE 4 +1-450E 5 =K450-90014
6EWE 5x -1200S 5 =A-40060012
7+W 3NT +1-630E 3NT +1630-126015
8-N 3 +1130N 3NT =-40053011
9EWW 1NT +2-150N 2 -2J100-2506
10+N 3NT =600N 3NT +15-630123015
11-W 4 +1-450E 4 =A420-87013
12NSE 4 +2-480E 4 +2480-96014
IMP调整
IMPs1117
VPs7.9912.01