厦门市第14届桥牌联赛 第18轮 第12桌
龙岩桥协兵锋
沈国昌
梁江游陈如松
=林明峰NS:-13
陈荣锋
范胜松张庆原
=黄阳民EW:17
牌号开室闭室分差主队客队
1-S 3NT +17430S 3NT +17-43086013
2NSS 5x -2A-500E 4 +1A450-95014
3EWN 4 +12450N 4 +1K-45090014
4+W 6 =4-1430W 6 =A1430-286021
5NSE 4 +17-450E 5x =650-110015
6EWE 4 -1A100S 5 =A-40050011
7+E 3NT +2K-660W 3NT +19630-129015
8-N 3 -26-100N 5 -11050-1504
9EWW 1NT +37-180S 1NT -26100-2807
10+N 3NT +28660N 1NT +42-21087013
11-W 4 +1J-450W 4 +2J480-93014
12NSW 5 +14-480W 4 +2J480-96014
IMP调整
IMPs1614
VPs10.719.29