厦门市第14届桥牌联赛 第19轮 第10桌
海洋三所兵锋
杜俊民
梁江游陈如松
=周娟NS:-1
陈荣锋
谢声伟陈荣忠
=黄阳民EW:8
牌号开室闭室分差主队客队
1-E 3NT -150E 2NT -1Q-501003
2NSN 3NT +2660S 4 =2-620128015
3EWS 5 =450S 4 -110504009
4+E 4 =-620E 4 =10620-124015
5NSS 4 -1-100E 4x =590-69012
6EWN 5x -2-300S 3 -1K50-3508
7+S 4 =620S 4 +12-650127015
8-E 4 +2-480E 4NT =K430-91014
9EWE 3 +2-150E 4 +18150-3007
10+N 1NT -1-100N 1NT -310300-4009
11-E 3NT -3150E 3NT -2Q-1002506
12NSN 5 -2-200S 3NT +210-66046010
IMP调整
IMPs2922
VPs12.317.69