厦门市第14届桥牌联赛 第20轮 第13桌
兵锋厦门规划委
田滨
沈瑞全郑平
=张少川NS:21
王耀辉
黄阳民陈荣锋
=陈小兵EW:9
牌号开室闭室分差主队客队
1-W 4 =8-420W 4 =8420-84013
2NSS 3 =140S 4 =-62076013
3EWE 1 -2J200N 2NT -21001003
4+W 3 +2A-200W 5 +1K620-82013
5NSN 3NT =3600N 3NT -1710050011
6EWS 3NT -14-50S 3NT -150-1003
7+E 3NT =Q-600W 3NT +110630-123015
8-N 6NT +181020S 3NT +3-490151017
9EWW 3NT +2A-660W 5 +1620-128015
10+N 1NT -16-100N 2 -1100-2005
11-S 4 +1450S 4 +2-48093014
12NSW 4 +1-450E 3NT =400-85013
IMP调整
IMPs4014
VPs16.733.27