厦门市第14届桥牌联赛 第21轮 第10桌
海洋三所厦门大学
杨正宇
周小峰庄平辉
=杜俊民NS:0
张珞平
周娟陈荣忠
=柯志坚EW:30
牌号开室闭室分差主队客队
1-W 6NT -150E 3NT +1430-3809
2NSE 2NT =-120S 2 -1100-2206
3EWN 3NT -1-50S 3NT -2100-1504
4+W 3 +1-130W 3NT =600-73012
5NSN 4 =620S 3NT =-600122015
6EWE 2 =-110E 3 =140-2506
7+E 4 =-620E 4 =620-124015
8-N 4 =420N 4 =-42084013
9EWW 4 =-620W 4 =620-124015
10+E 1NT +1-120E 1NT +1120-2406
11-E 3 -3150E 1NT +1120301
12NSN 1NT +1120N 2NT =-1202406
IMP调整
IMPs311
VPs17.402.60