厦门市第14届桥牌联赛 第21轮 第11桌
集大电业联队龙岩桥协
陈秀平
林明峰沈国昌
=肖炳蔚NS:-1
张庆原
蒋衍叶木德
=范胜松EW:-12
牌号开室闭室分差主队客队
1-E 4NT =-430E 6 -1-50-3809
2NSE 3 -150E 5 -3-1502005
3EWN 3NT =400N 3NT =-40080013
4+W 5 -2200E 1NT +2150502
5NSN 4 =620S 4 =-620124015
6EWE 2 +2-170E 3 =140-3107
7+E 4 =-620E 4 =620-124015
8-N 4 +1450N 4 +1-45090014
9EWW 4 =-620N 5x -4800-142016
10+E 1NT +3-180E 1NT +2150-3308
11-E 2 -150W 2 -1-501003
12NSE 2 =-90N 1NT +1-120301
IMP调整
IMPs1320
VPs7.6912.31