厦门市第14届桥牌联赛 第21轮 第13桌
厦门规划委厦门理工学院
郑平
傅淑琴苏志杭
=沈瑞全NS:-18
金玉狮
王耀辉陈小兵
=于季刚EW:-11
牌号开室闭室分差主队客队
1-E 4NT +24-490E 6NT -1-50-44010
2NSE 3NT =J-400E 4 -2-100-3007
3EWN 3NT =4400N 3NT =-40080013
4+E 3NT +14-630E 1NT +4210-84013
5NSN 4 =8620S 4 =-620124015
6EWW 2 +18-140E 2 +1140-2807
7+E 4 =8-620E 3 +1170-79013
8-N 4 =A420N 4 =-42084013
9EWW 3 +14-170E 4 +1650-82013
10+E 1NT +15-120E 1NT +2150-2707
11-W 2 -1450N 2 -2100-502
12NSW 2 =A-110N 3NT -1100-2105
IMP调整
IMPs1541
VPs3.2716.73