Warning: Trying to access array offset on null in /www/wwwroot/xmbridge.org/matchdata/counting.php on line 103
桌成绩表
第6届海峡杯厦门桥牌邀请赛 第12轮 第9桌
台北颶風金門山海隊
开陳永和
陳國彬瞿偉
=黃建仁NS:11
闭陳桂蘭
李舜偉何為
=高綸宇EW:28
牌号开室闭室分差主队客队
1-N 4♠ +2♦9480N 6NT =-990147016
2NSS 1NT -3♥K-300S 1NT -3300-60012
3EWE 3♠ +1♥3-170E 4♠ +2680-85013
4+W 2NT -1♥3100W 2NT =120-201
5NSW 4♠ =♥J-420W 4♠ +1450-87013
6EW全不叫0E 1♣x +1340-3408
7+W 2♠x -3♥Q800S 4♥ -110070012
8-W 1NT +2♦5-150W 1♦ +190-2406
9EWS 3NT =♠10400S 2NT -1503508
10+N 4♠ +1♦5650N 4♠ =-620127015
11-W 4♥ -1♣Q50W 5♥ +1480-43010
12NSE 7♠ =♥Q-1510W 6♣ +1940-245020
IMP调整
IMPs6224
VPs18.541.46