2018年三明市桥牌邀请赛 第4轮 第2桌
南平桥协队厦门桥协队
开吴应龙
王士柃黄海青
=郑瀛NS:7
闭傅淑琴
刘咏梅林信辉
=苏志杭EW:17
牌号开室闭室分差主队客队
9EWN 7♣x =♥A1630S 5♦x +1-650228020
10+W 2♠ +1♦A-140W 3♠ +1♦A170-3107
11-W 3NT =♥2-400W 3NT =♥2400-80013
12NSW 3♠ =♣J-140W 4♥ -1♦2-50-903
13+S 2♥ -1♣Q-100N 3NT -3♠4300-4009
14-E 3♣ =♦4-110E 3♣ +1♦6130-2406
15NSW 4♠ +3♦3-510W 4♥ +2♥3480-99014
16EWS 3♠ -1♦3-50S 4♠x -2300-3508
IMP调整
IMPs276
VPs16.683.32