厦顺杯.第2届福建省桥牌俱乐部联赛 第1轮 第3桌
福赤道厦门厦顺
赵宇
徐瑞红陈终生
=庄建法NS:24
陈志吉
洪丽辉何炜
=吴水发EW:12
牌号开室闭室分差主队客队
1-W 2 +2-170W 4 =420-59011
2NSS 4 +3710N 3NT +2-660137016
3EWE 4x -1200E 3NT =600-4009
4+N 4 +2680N 6 =-1430211019
5NSW 3NT +2-460E 3NT +2460-92014
6EWW 3 +1-170W 4 -1-100-702
7+W 5 +1-680W 6 =1430-211019
8-N 6 =980S 6 =-980196018
9EWE 4 -4400W 3NTx +1950-55011
10+E 4 -1100E 4 -1-1002005
11-N 3NT +2460S 3NT +2-46092014
12NSE 4 -150E 4x -3-50055011
13+W 2 =-110W 3NT -4-4002907
14-S 4 =420S 4 -1503709
15NSE 4 +1-450E 4 +1450-90014
16EWE 3NT -3300E 4 -2-20050011
IMP调整
IMPs6341
VPs15.384.62