厦顺杯.第2届福建省桥牌俱乐部联赛 第7轮 第2桌
武夷山瀚辰福建汉石
王瀚岚
温春泉张健
=余健NS:30
黄贺
朱翔蔡萌
=王毅EW:12
牌号开室闭室分差主队客队
1-W 3NT =-400W 4 =420-82013
2NSS 2 =90S 2 -1100-10
3EWW 3x -3800S 4 -210070012
4+E 2 +1-140W 2 +2170-3107
5NSW 3NT +2-460E 3NT +2K460-92014
6EWS 1NT =90S 1NT =-901805
7+S 3 -1-100S 4 -3300-4009
8-N 3 +1130N 3 +1-1302606
9EWN 1NT +3180N 1NT =-902707
10+N 3NT =600N 3NT =-600120015
11-S 1NT -2-100S 1 -150-1504
12NSW 4 =-420E 4 =420-84013
13+E 4 +1-650E 4 +1650-130016
14-W 3 -2100W 2 -1-501504
15NSE 4 +1-450E 4 +1450-90014
16EWN 6 =980N 5 +1-480146016
IMP调整
IMPs422
VPs18.091.91