2019年三明市梅列区全民健身桥牌赛 第1轮 第3桌
医疗代表队三钢公司三化1队
冯桂兰
侯建明郑林东
=刘丽峰NS:-13
李勇武
谢珍衡吴丽英
=洪丽芳EW:-1
牌号开室闭室分差主队客队
1-E 4 +2J-480W 4 +1K450-93014
2NSE 4 -1Q50W 4 -2A-1001504
3EWS 3NT +1J430N 5 -1J503809
4+S 3NT -13-100W 1NT -38-3002005
5NSW 3NT -3A150W 2NT =A120301
6EWN 3NT -26-100S 4 +12-4503508
7+N 3NT +29660N 3NT +37-690135016
8-W 3NT +24-460E 2NT +2J180-64012
IMP调整
IMPs1731
VPs5.0414.96