2019年三明市梅列区全民健身桥牌赛 第2轮 第7桌
三钢公司队医疗代表队
胡红林
冯桂兰刘丽峰
=朱毅斌NS:-7
谢珍衡
肖永东尤春辉
=吴丽英EW:27
牌号开室闭室分差主队客队
9EWN 4 -1-50N 4 -1Q50-1003
10+W 2 -1100N 4 -27200-1003
11-E 4 -150E 4 -35-1502005
12NSE 4 =-420E 4 =10420-84013
13+S 2 +3150N 3NT -2200-502
14-E 2 =-110E 1NT -1K-50-602
15NSS 4 +1650W 3 -17-5070012
16EWN 2 +2130N 4 =Q-1302606
IMP调整
IMPs277
VPs16.463.54