2019年三明市梅列区全民健身桥牌赛 第3轮 第8桌
梅列区老体协2队医疗代表队
郑世杭
冯桂兰刘丽峰
=张应澄NS:17
谢珍衡
陈敏儿邹翠菊
=吴丽英EW:10
牌号开室闭室分差主队客队
1-S 4 +2480N 3NT +1-43091014
2NSE 4 +3-510E 4 +3510-102014
3EWE 2 -1100S 2 +1-1402406
4+N 3NT +1630N 2 +1-11074012
5NSS 2 =110N 3NT -2200-903
6EWW 3NT +1-630E 4 +1650-128015
7+W 3 =-140W 2 +1140-2807
8-S 3NT =400S 2 +1-14054011
IMP调整
IMPs271
VPs17.692.31