2019年三明市梅列区全民健身桥牌赛 第4轮 第8桌
沙溪电站代表队医疗代表队
郑尔华
冯桂兰刘丽峰
=林邦超NS:15
谢珍衡
郑君健李文桂
=吴丽英EW:24
牌号开室闭室分差主队客队
9EWE 5 -1100W 6NT =1440-134016
10+W 2 +2-170W 4 =620-79013
11-W 4 +1-450W 4 +2480-93014
12NSS 4 +3710N 4 +3-710142016
13+W 3 -2200S 3 =-1403408
14-E 5 =-450E 4 +2480-93014
15NSE 3x -1100E 4 -1-501504
16EWW 4 -1100W 4 -1-1002005
IMP调整
IMPs330
VPs18.831.17