厦门市第15届桥牌联赛正赛 第2轮 第11桌
福赤道青年中怡化工
许志辉
彭铭和龚美炎
=连伟宸NS:12
曾朝金
薛飞乔疏影
=傅华EW:25
牌号开室闭室分差主队客队
1-E 3NT -150E 3 =Q110-602
2NSE 4 =A-420E 4 =4420-84013
3EWE 2 =Q-110S 5x -34500-61012
4+E 6 +19-1460E 6 =91430-289021
5NSE 6 -23100E 6 -110-501504
6EWE 1NT -13100N 2 +2A-1702707
7+W 5 -1100W 5x =Q750-65012
8-W 4 +3-510W 6 +141010-152017
9EWW 4 =-620W 3 +1Q170-79013
10+W 4 -2200W 4 -18-1003007
11-E 4 -150E 4 -1K-501003
12NSW 4x -3K500N 2 +15-14064012
IMP调整
IMPs5013
VPs18.411.59