厦门市第15届桥牌联赛正赛 第4轮 第12桌
厦门安能泉州电力
林光灿
王璘王晓京
=翁强NS:-9
江伟波
王传杰林志重
=谢勇添EW:11
牌号开室闭室分差主队客队
1-N 3 =140N 3 -150903
2NSE 4 -3150W 2 =110401
3EWN 4x -2-300W 5 -1-100-2005
4+S 2NT =120W 1NT -1-1002206
5NSN 2 -2-200W 2 +1140-3408
6EWW 3NT =-600W 3NT +1630-123015
7+W 2 -1100E 1NT +3180-802
8-E 4x =-510S 4 -2100-61012
9EWN 5x -3-500N 5x -3500-100014
10+S 6x -2-500E 4 =620-112015
11-W 3NT =-400W 3NT =400-80013
12NSW 3NT +2-460W 3NT +2460-92014
IMP调整
IMPs2320
VPs11.058.95