厦门市第15届桥牌联赛正赛 第15轮 第10桌
闽南师大厦门海沧
林锦阳
吴拥军陈书军
=陈鸿滨NS:9
孙自辉
李竹张军华
=黄阳民EW:14
牌号开室闭室分差主队客队
13+W 6 -2200W 4 =3620-4209
14-S 4x -1-100S 3 =4-140401
15NSW 3x -4800W 2x -2K-300110015
16EWW 2 =-110N 3 -2J100-2105
17-E 3NT +1-430W 3NT +110430-86013
18NSW 2 +2-170S 1NT -3A300-47010
19EWN 3NT +2460S 3NT +23-46092014
20+W 2 +2-130N 2x -310800-93014
21NSW 6 =-920E 3NT +36490-141016
22EWS 2NT +2180S 3NT =K-40058011
23+W 4 +2-680W 4 +110650-133016
24-N 5x -2-300W 4 =J420-72012
IMP调整
IMPs4323
VPs15.584.42