厦门市第15届桥牌联赛正赛 第19轮 第10桌
泉州电力厦门安能
王璘
林光灿翁强
=王晓京NS:28
黄华峰
陈熙强邵建平
=林高日EW:12
牌号开室闭室分差主队客队
1-N 3NT +2460S 3NT +36-49095014
2NSW 5 -150E 3NT -24-1001504
3EWS 1 =80W 1NT -26-2002807
4+S 2NT =120S 2NT +1Q-1502707
5NSN 3NT =600S 4 -323003007
6EWS 3 +1130E 3x =A670-54011
7+N 2 +2170N 4 -16100702
8-W 2 -2100S 4 -49200-1003
9EWE 5 +1-620N 2 -1250-67012
10+E 5 =-650N 4x -1A200-85013
11-S 3 -2-100E 3NT =K400-50011
12NSE 3NT -150N 3 -49400-3508
IMP调整
IMPs5828
VPs17.402.60