第7届海峡杯厦门桥牌邀请赛 第2轮 第10桌
厦门安能队台北北橋星队
黄华峰
陳光陳薇淑
=余淼NS:2
林億佐
林光灿吴建儿
=洪乙安EW:15
牌号开室闭室分差主队客队
9EWW 4 =-620W 4 +15650-127015
10+S 3 -1-100W 3NT =5600-70012
11-N 4 -1-50N 4 -11050-1003
12NSS 3NT =600S 3NT =6-600120015
13+E 3 +1-170E 4 =A620-79013
14-W 2 =-90W 3 -6A-3002105
15NSN 1 +1110S 2 -1Q10010
16EWE 3NT +4-720W 5 +1K620-134016
IMP调整
IMPs2712
VPs15.234.77