第7届海峡杯厦门桥牌邀请赛 第2轮 第25桌
香港橋藝學院厦龙学生联队
蔡熙諾
薛妍华郑鸿辉
=司徒朗騫NS:20
揭铖玮
杜頌然梁浩廉
=傅俊剑EW:4
牌号开室闭室分差主队客队
9EWW 4 +1-650W 3 +22200-85013
10+S 3 =A140W 3NT =8600-46010
11-N 4 -1-50N 4 -11050-1003
12NSS 6 -1-100S 5 +13-62052011
13+W 2 +1-140E 4 =A620-76013
14-W 3 -3A150W 2NT -3-1503007
15NSW 2NTx -410800S 2 +12-11091014
16EWW 5 +1-620E 3NT +38690-131016
IMP调整
IMPs3622
VPs14.965.04