第7届海峡杯厦门桥牌邀请赛 第4轮 第1桌
天津卫健委队厦门赛福石
伍岷
王凯朱江
=宗常青NS:-10
丁珺峰
王福海周永和
=郑迪EW:2
牌号开室闭室分差主队客队
9EWW 3NT -14100W 3NT -24-2003007
10+E 3NT +1J-630E 3NT +1J630-126015
11-W 3NT -1750S 3 =Q-1401905
12NSS 1NT =Q90N 1NT =-901805
13+S 2 -24-200E 2 =A90-2907
14-E 2 +2J-130W 3NT =3400-53011
15NSS 4x -27-500W 3 =A140-64012
16EWW 4 +1K-650W 4 +14650-130016
IMP调整
IMPs717
VPs6.2213.78