第7届海峡杯厦门桥牌邀请赛 第9轮 第6桌
1575队莆田队
林爱梅
罗伟康敏航
=张雄杰NS:10
张金龙
洪丽辉徐瑞红
=吴劲松EW:-14
牌号开室闭室分差主队客队
1-S 2 =110S 1NT +14-1202306
2NSW 4 +1-450W 4 +18450-90014
3EWS 4 -1-50N 4 -1550-1003
4+E 5 +1-620W 6 =101370-199018
5NSE 4 =-130W 4 -14-50-802
6EWE 4 -2200E 1NT =4901103
7+W 3NT -19100W 2 +19110-10
8-E 3NT =9-400E 3NT +13430-83013
9EWE 2 =-110E 4x -2A-5003909
10+S 4 -1-100S 4 =4-62052011
11-N 2 +1140E 2 -26-1002406
12NSN 4 =620N 4 =J-620124015
IMP调整
IMPs2729
VPs9.2910.71