Warning: Trying to access array offset on null in /www/wwwroot/xmbridge.org/matchdata/counting.php on line 103
桌成绩表
第7届海峡杯厦门桥牌邀请赛 第10轮 第23桌
台北北橋星队漳州队
开謝璇
徐超林锦阳
=洪乙安NS:-2
闭张志贤
陳光陳薇淑
=黄志强EW:-29
牌号开室闭室分差主队客队
13+W 4♠ +1♦K-650E 2♥ +2170-82013
14-S 3NT =♥3400N 3♦ +1-13053011
15NSW 6♦ +1♥7-940S 3♥ -3300-124015
16EWN 3♣ +1130全不叫01304
17-E 4♠ =♣K-420W 5♦ =400-82013
18NSN 2♥ -3-300N 3♣ =-110-1905
19EWS 4♥ +1♥6450S 4♥ =-42087013
20+W 4♠ -1♣5100W 3♠ =140-401
21NSW 3NT =♥10-400E 2♠ +2170-57011
22EWW 2♣x +1♥5-380N 4♠ -150-43010
23+W 5♥ =♠5-650W 4♥ +1650-130016
24-W 5♦ -1♣A50N 4♥ -1500
IMP调整
IMPs2146
VPs3.4516.55