第7届海峡杯厦门桥牌邀请赛 第11轮 第19桌
香港智多星泉州丰达队
林罗宝莲
王宗泽赵伟腾
=林蔭NS:-19
何俊达
雷惠芳谭家骅
=赵鹏EW:-6
牌号开室闭室分差主队客队
1-S 3NT -2-100S 3NT -2100-2005
2NSW 2 +1-140W 2 +1140-2807
3EWW 4 =-620W 4 =620-124015
4+W 3NT +1-630E 4 +1650-128015
5NSW 3 =-110N 2 -1100-2105
6EWE 5 +1-680E 5 =650-133016
7+W 1NT -1100W 1NT -1-1002005
8-N 4 =420N 4 =-42084013
9EWW 3NT =-600S 4x -2300-90014
10+S 3NT -1-100S 3NT +1-63053011
11-W 1NT -150W 1NT -1-501003
12NSW 2 +1-140W 2 +1140-2807
客队:第10副闭室[竞技违规]解释错误,调整-6.0IMP;IMP调整
IMPs114
VPs6.0313.97