第7届海峡杯厦门桥牌邀请赛 第11轮 第23桌
世界桥联大使泉州队
施纯森
王璘王晓京
=招伟立NS:8
郭炳煌
蔡国雄吴庭吉
=郭绪发EW:-5
牌号开室闭室分差主队客队
1-S 3NT =7400W 3 +11702306
2NSE 1NT =6-90W 2 +1140-2306
3EWW 4 =5-620E 5 =650-127015
4+W 3NT +1A-630E 4 +1650-128015
5NSE 3 +12-130N 2 =-110-201
6EWW 5 +15-680E 6 =1430-211019
7+W 1NT -14100W 2NT -1-1002005
8-N 2 +2170N 4 =-42059011
9EWE 5x -13200S 4x -2300-1003
10+S 1NT +18120S 3NT =-60072012
11-W 1NT -11050E 3NTx -3-50055011
12NSN 2x -1K-200W 2 +1140-3408
IMP调整
IMPs3934
VPs11.708.30