第7届海峡杯厦门桥牌邀请赛 第11轮 第25桌
香港橋藝學院厦龙学生联队
蔡熙諾
傅俊剑郑鸿辉
=司徒朗騫NS:13
张煌
杜頌然梁浩廉
=揭铖玮EW:9
牌号开室闭室分差主队客队
1-S 3NT -22-100S 3NT -2100-2005
2NSW 2 +1A-140W 2 +2170-3107
3EWW 3NT -15100E 4 +2680-58011
4+E 4 +1J-650E 4 +1650-130016
5NSW 3 -1A50N 2 =-1101604
6EWE 5 =J-650W 6 =1430-208019
7+W 2NT -15100W 2NT -1-1002005
8-N 4 =A420N 4 =-42084013
9EWW 3NT =Q-600S 4x -2300-90014
10+S 1NT +2A150S 3NT =-60075013
11-N 3 =J140W 3 -1-501905
12NSS 1NT =390S 3NT -3300-2105
IMP调整
IMPs3919
VPs15.584.42