第7届海峡杯厦门桥牌邀请赛 第12轮 第7桌
澳門橋隊天津卫健委队
曾若舟
王福海周永和
=蔡煒NS:-31
伍岷
周炯兒李勁
=宗常青EW:-22
牌号开室闭室分差主队客队
13+E 1NT =10-90W 1NT =690-1805
14-N 4x +1K690N 5x -1K10059011
15NSS 5xx -4-2200S 3NT +14-630-157017
16EWE 3NT +1-630E 3NT +110630-126015
17-W 3 +1J-170W 2 =J110-2807
18NSE 2NT -1A50E 3NT -2J-1001504
19EWN 5 =6400S 3NT +13-43083013
20+E 6x =8-1540N 1x -2A500-204019
21NSS 2 =A110E 3 -1A-501604
22EWS 6NT +1J1020S 7NT =J-1520254021
23+N 4 -2A-200S 3 =Q-110-903
24-E 3NT -150E 4 -110-501003
IMP调整
IMPs1558
VPs0.8719.13