第7届海峡杯厦门桥牌邀请赛 第12轮 第14桌
漳州队泉州丰达队
张志贤
赵伟腾王宗泽
=黄志强NS:0
何俊达
林锦阳陈鸿滨
=赵鹏EW:35
牌号开室闭室分差主队客队
13+S 3 -1-100S 2 =-11010
14-W 5x -2300W 4 =420-1203
15NSS 3NT +1630S 3NT =-600123015
16EWW 3NT +3-690E 6 +11390-208019
17-E 3 =-140N 3 -150-1905
18NSE 1NT =-90E 1NT =90-1805
19EWS 5x -1-100S 3NT +1-4303308
20+E 3NT +1-630E 6 =1370-200019
21NSS 2 =110W 3 -1-501604
22EWS 7NT =1520N 6 +1-940246020
23+S 3 +1130S 5 -1100301
24-N 3x -2-300E 4 -2-100-2005
IMP调整
IMPs5628
VPs17.082.92