第7届海峡杯厦门桥牌邀请赛 第12轮 第23桌
香港橋藝學院世界桥联大使
蔡熙諾
蔡国雄吴庭吉
=司徒朗騫NS:-14
施纯森
杜頌然梁浩廉
=招伟立EW:-29
牌号开室闭室分差主队客队
13+S 3 -1K-100S 1 +2K-140401
14-W 5x -24300N 4 =K-42072012
15NSN 3NT =9600S 3NT +1J-630123015
16EWE 6 =6-1370E 3NT +1A630-200019
17-E 2 -1250N 3 -1K500
18NSW 3 -1550E 3NT -2J-1001504
19EWN 5x -1A-100S 5 -1850-1504
20+E 6 =8-1370W 5 +19620-199018
21NSS 2 +1A140S 2 +1A-1402807
22EWS 7NT =J1520S 7NT =J-1520304022
23+S 2 -1Q-100S 2 =J-11010
24-E 4 -210100E 3 -110-501504
IMP调整
IMPs544
VPs1.3418.66