第7届海峡杯厦门桥牌邀请赛 第12轮 第25桌
厦龙学生联队台北北橋星队
傅俊剑
洪乙安林億佐
=郑鸿辉NS:-42
陳光
张煌揭铖玮
=陳薇淑EW:6
牌号开室闭室分差主队客队
13+S 2 =7110S 2 =-1102206
14-N 4 -1K-50W 5 -1-500
15NSS 3NT -24-200N 3NT +1-63043010
16EWE 3NT +24-660E 6 =1370-203019
17-W 2 =J-110W 1NT -1-50-602
18NSE 1NT =A-90W 5x -2-3002105
19EWN 3NT +2460S 4 =-13059011
20+N 2x -4A-1100E 6 =1370-247020
21NSS 2 =A110S 2 +1-1402506
22EWS 6NT +1J1020S 7NT =-1520254021
23+W 4 =6-620E 3 -1-100-52011
24-E 4 =10-420E 3 =140-56011
IMP调整
IMPs2760
VPs2.1417.86