第7届海峡杯厦门桥牌邀请赛 第13轮 第24桌
厦门安能队厦龙学生联队
黄华峰
郑鸿辉揭铖玮
=林光灿NS:14
傅俊剑
程建群王传杰
=张煌EW:3
牌号开室闭室分差主队客队
1-S 2NT =4120N 1NT +14-1202406
2NSE 4 =2-420E 5 -12-50-3709
3EWS 3NT +12430S 3NT +22-46089013
4+W 2 =J-90W 2 +2J130-2206
5NSN 4 -13-100S 4 -12100-2005
6EWW 2NT -2J200E 4 -25-2004009
7+W 4 -1K100W 3 +1A170-702
8-W 2 =4-110W 3 -14-50-602
9EWW 1NT +26-150W 3 +25150-3007
10+S 4 =4130S 3 -1J100301
11-E 3 +17-170E 4 =J420-59011
12NSW 4 -1450W 4 =5420-3709
IMP调整
IMPs3015
VPs14.465.54