| 报名表 | |||
|---|---|---|---|
| 1组 队名/队员 | |||
| 1组 队伍信息 ▼ | |||
| 0 | 省赛2队 黄海青王士柃苏志杭傅淑琴 | ||
| 0 | 省赛1队 黄淑贤林博文吕金纯安志雄 | ||
| 2组 队名/队员 | |||
| 2组 队伍信息 ▼ | |||
| 1 | 顺心队 李金尝龚美炎蔡荣光郭修洁 傅淑琴陈荣锋 | ||
| 2 | 漳州普利队 陈鸿滨许石磊徐超李竹林锦阳黄志强 陈鸿滨许石磊 | ||
| 3 | 凤冠桥友队 邵建平杨辉陈红云朱建青叶永观陈熙强 陈凤国汤锦平 | ||
| 4 | 沃德队 薛安民陈新何森邱发雷李国兴 薛安民陈新 | ||
| 5 | 厦门赛福石队 郑迪曹雪良陈珙许志辉黎崛珉罗姝清 郑迪曹雪良 | ||
| 6 | 水木队 孙望勋赵海波刘望京潘美玲高惠森李金水 孙望勋 | ||
| 7 | 竹树堂队 周娟杨正宇傅华曾朝金 周娟杨正宇 | ||
| 8 | 厦门大学教工队 周晓峰庄平辉朱尔一赖寿康刘青霞柯志坚 庄平辉 | ||
| 3组 队名/队员 | |||
| 3组 队伍信息 ▼ | |||
| 1 | 省赛1队 苏志杭傅淑琴吕金纯安志雄 | ||
| 2 | 省赛2队 黄海青王士柃林博文黄淑贤 | ||
| 4组 队名/队员 | |||
| 4组 队伍信息 ▼ | |||
| 1 | 省赛1队 王士柃黄海青吕金纯安志雄 吕金纯 | ||
| 2 | 省赛2队 苏志杭傅淑琴林博文黄淑贤 | ||
| 简称: | 预选赛与省运训练赛 |
|---|---|
| 时间: | 2022.07.02-07.02 |
| 地点: | 厦门洪文瑞景大厦6楼 |
| 队伍: | 14 支 |
| 裁判长: | 陈荣中 |
| 名次 | 奖励金额 | 队伍名称 |
|---|---|---|
| 公开组第一名 | 省赛2队 | |
| 公开组第二名 | 省赛1队 | |
| 公开组第三名 | ||
| 公开组第四名 | ||
| 公开组第五名 | ||
| 公开组第六名 |
| 报名表 | |||
|---|---|---|---|
| 1组 队名/队员 | |||
| 1组 队伍信息 ▼ | |||
| 0 | 省赛2队 黄海青王士柃苏志杭傅淑琴 | ||
| 0 | 省赛1队 黄淑贤林博文吕金纯安志雄 | ||
| 2组 队名/队员 | |||
| 2组 队伍信息 ▼ | |||
| 1 | 顺心队 李金尝龚美炎蔡荣光郭修洁 傅淑琴陈荣锋 | ||
| 2 | 漳州普利队 陈鸿滨许石磊徐超李竹林锦阳黄志强 陈鸿滨许石磊 | ||
| 3 | 凤冠桥友队 邵建平杨辉陈红云朱建青叶永观陈熙强 陈凤国汤锦平 | ||
| 4 | 沃德队 薛安民陈新何森邱发雷李国兴 薛安民陈新 | ||
| 5 | 厦门赛福石队 郑迪曹雪良陈珙许志辉黎崛珉罗姝清 郑迪曹雪良 | ||
| 6 | 水木队 孙望勋赵海波刘望京潘美玲高惠森李金水 孙望勋 | ||
| 7 | 竹树堂队 周娟杨正宇傅华曾朝金 周娟杨正宇 | ||
| 8 | 厦门大学教工队 周晓峰庄平辉朱尔一赖寿康刘青霞柯志坚 庄平辉 | ||
| 3组 队名/队员 | |||
| 3组 队伍信息 ▼ | |||
| 1 | 省赛1队 苏志杭傅淑琴吕金纯安志雄 | ||
| 2 | 省赛2队 黄海青王士柃林博文黄淑贤 | ||
| 4组 队名/队员 | |||
| 4组 队伍信息 ▼ | |||
| 1 | 省赛1队 王士柃黄海青吕金纯安志雄 吕金纯 | ||
| 2 | 省赛2队 苏志杭傅淑琴林博文黄淑贤 | ||
| 名次 | 奖励金额 | 队伍名称 |
|---|---|---|
| 公开组第一名 | 省赛2队 | |
| 公开组第二名 | 省赛1队 | |
| 公开组第三名 | ||
| 公开组第四名 | ||
| 公开组第五名 | ||
| 公开组第六名 |